G-Tech Strike Jerker
Price range: Rp990.000 through Rp1.200.000
- Toray Carbon Blank
- Carbon Composite
- Ring Sea Guide
- X Cross Carbon Construction 40T
- Japan Style
Beli di marketplace
| SKU | Type | Color | Length (M) | Line Wt (PE) | Fast Max (g) | Slow Max (g) | Ring Guides | Section |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S601ML | Spinning | Gold | 1.80 | 2.5 | 150 | 300 | 7 | 1 |
| S601M | Spinning | Orange | 1.80 | 3 | 200 | 400 | 7 | 1 |
| S601MH | Spinning | Green | 1.80 | 4 | 250 | 500 | 7 | 1 |
| S601H | Spinning | Blue | 1.80 | 5 | 300 | 600 | 7 | 1 |
| S581XH | Spinning | Red | 1.76 | 6 | 350 | 700 | 7 | 1 |
| S561XXH | Spinning | Purple | 1.70 | 8 | 400 | 800 | 7 | 1 |
| B601M | Overhead | Orange | 1.80 | 3 | 200 | 400 | 10 | 1 |
| B601MH | Overhead | Green | 1.80 | 4 | 250 | 500 | 10 | 1 |
| B601H | Overhead | Blue | 1.80 | 5 | 300 | 600 | 10 | 1 |
| B581XH | Overhead | Red | 1.76 | 6 | 350 | 700 | 10 | 1 |
| B561XXH | Overhead | Purple | 1.70 | 8 | 400 | 800 | 10 | 1 |
| Type | Overhead, Spinning |
|---|---|
| Size | 561XXH, 581XH, 601H, 601M, 601MH, 601ML |









