G-Tech Huge Arowana
Price range: Rp550.000 through Rp750.000
- Fuji SiC Ring Guides
- Toray Carbon “Inovation by Chemistry”
- High Cross Carbon Construction 30-T
- Aluminium Hood Lock
- E.V.A Grip
- Army Pattern Grip
Beli di marketplace
| SKU | Type | Length (M) | Line Wt (Lbs) | Lure Wt (g) | Power | Section | Ring Guides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702MH | Spinning | 2.13 | 15-30 | 30-85 | Medium Heavy | 2 | 7 |
| 802H | Spinning | 2.43 | 20-40 | 40-100 | Heavy | 2 | 7 |
| 902H | Spinning | 2.74 | 20-40 | 40-100 | Heavy | 2 | 8 |
| 1002XH | Spinning | 3.04 | 25-50 | 50-120 | Extra Heavy | 2 | 8 |
| 1202XH | Spinning | 3.65 | 25-50 | 50-120 | Extra Heavy | 2 | 9 |
| SKU | 702MH, 802H, 902H, 1002XH, 1202XH |
|---|











