G-Tech Evolution Spirit
Price range: Rp650.000 through Rp670.000
- Carbon body and rotor
- Power CNC Metal Handle With Metal Knob
Beli di marketplace
| SKU | Spinning | Gear Ratio | Bearings | Max Drag (kg) | Weight (g) | Line Cap (mm-M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000HG | Spinning | 6.2:1 | 7+1 | 15 | 268 | 0.20-250, 0.30-200, 0.35-140 |
| 4000HG | Spinning | 6.2:1 | 7+1 | 17 | 276 | 0.30-240, 0.35-180, 0.40-120 |
| 3000PG | Spinning | 5.2:1 | 7+1 | 18 | 266 | 0.20-250, 0.30-200, 0.35-140 |
| 4000PG | Spinning | 5.2:1 | 7+1 | 20 | 275 | 0.30-240, 0.35-180, 0.40-120 |
| SKU | 3000HG, 3000PG, 4000HG, 4000PG |
|---|











