G-Tech Extreme Power SWA
Price range: Rp1.700.000 through Rp1.800.000
- Metal Body
- Precision Calculation Transmission System
- Forged Machined Cut Aluminium Spool
- Cabon Fiber Drag Washer
- Powerful Drag System
- Corrosion Asistant Thick Aluminium Bail Arm
- Machined Cut Aluminium Power Handle and Handle Knob
- Japan Made Ball Bearing
Beli di marketplace
| SKU | Type | Gear Ratio | Bearings | Max Drag (kg) | Line Cap (mm-M) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000PG | Spinning | 5.2:1 | 11+1 | 22 | 0.260-200, 0.285-180, 0.310-150 | 336 |
| 5000PG | Spinning | 5.2:1 | 11+1 | 25 | 0.285-200, 0.310-170, 0.335-140 | 343 |
| 4000HG | Spinning | 6.2:1 | 11+1 | 18 | 0.260-200, 0.285-180, 0.310-150 | 336 |
| 5000HG | Spinning | 6.2:1 | 11+1 | 22 | 0.285-200, 0.310-170, 0.335-140 | 343 |
| 4000XG | Spinning | 7.2:1 | 11+1 | 18 | 0.260-200, 0.285-180, 0.310-150 | 336 |
| 5000XG | Spinning | 7.2:1 | 11+1 | 20 | 0.285-200, 0.310-170, 0.335-140 | 343 |
| SIZE | 4000PG, 4000HG, 4000XG, 5000PG, 5000HG, 5000XG |
|---|












